| R920-配置参数 | |||
| 产品名称 | 无尾挖掘机 | 产品型号 | R920 |
| 产品配置 | 标配-RTR | 产品材质 | 金属+ABS |
| 电池需要另购 | 3S 5000mah锂电池 | 标配遥控器 | FS-ST8(12通道定制版) |
| 液压泵 | 700ml/min | 液压阀组 | 标配3路 |
| 油缸数量 | 4 | 标配灯光 | 10个LED |
| 标配压力表 | 1 | 调压范围/mpa | ≤4 |
| 驾驶室显示屏幕 | 标配 | 驾驶室安全开关 | 标配 |
| 手动快换 | 需选装另购 | 配重固定方式 | 磁吸 |
| 配重灯连接方式 | 电触点 | 驱动行走 | 无刷+行星减速 |
| 回转驱动方式 | 25KG-360°定制舵机 | 大臂驱动方式 | 双液压油缸 |
| 小臂驱动方式 | 单液压油缸 | 挖斗驱动方式 | 单液压油缸 |
| GPS装饰件 | 需选装升级 | ||
| 升级选配 | |||
| 旋转工程灯 | 加高双色工程灯 | 驾驶室顶后金属护罩 | 属具 |
| 配重后射灯 | 橡胶履带 | 驾驶室车顶防护网 | 发动机金属罩 |
| 声组 | 液压快换 | 50MM合金履带 | |
| 静态参数 | |||
| 整车重量/KG | 7.5 | 整车外包装尺寸/MM | 810*410*290 |
| 车身宽度/mm | 194 | 履带上沿离地高度/mm | 69.3 |
| 车身顶部离地高度(不含烟囱)/mm | 184.6 | 驾驶室顶部离地高度(不含防护网)/mm | 221.3 |
| 配重离地高度/mm | 80.9 | 前后轮轴距/mm | 239.1 |
| 标配履带宽度/mm | 50 | 两轨距离/mm | 163 |
| 底盘最宽尺寸/mm | 213 | ||
| 动态参数 | |||
| 旋转角度/° | 360(无限旋转) | 工作台旋转马达扭力/kg | 25 |
| 工作台旋转速度r/min | 9.5 | 单根油缸推力/kg | 15 |
| 行走驱动轮最大速度r/min | 30 | 行走驱动轮减速比 | 1/256 |
| 液压系统最大压力/mpa | 4 | 液压系统额定压力/mpa | 2.5 |
| 产品简介 | 1.全机主体主要采用CNC与不锈钢钣金加工,部分心情件采用ABS模具加工 2.内部布局紧凑规矩,液压系统最大支持8路液压阀,模块拼装升级方便 3.该机型为多用途功能机,预留多种升级方式,多种属具匹配提升可玩型 4.该机型首次使用酷霆最新研发的机械式比例液压换向阀,无需遥控电子加持 5.一体式液压泵站减少液压油路,集成了调压阀、压力表、油量显示、排油口 6.一体成型切削底盘提升了机体强度、行走驱动扭力输出稳定、噪声小 7.配重块滑动设计 两直线轴承加持使得配重向后顺畅拔出可快速更换电池 8.油缸采用真车结构油封原理、结构顺畅阻力小、密封效果好、易维护 9.高度集成主板用于控制行走、油泵电机 |
||





联系人:沈先生/139-2575-9350
邮 箱:jdmodels@126.com
网 址:www.jdmx0769.com
地 址:东莞市寮步镇横坑金银岭工业区
莞樟路横坑段14号二楼
扫一扫微信咨询